Available under Creative Commons-ShareAlike 4.0 International License.
Figure 13.1 Brunei, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
| Major protected areas | Type | Hectares |
|---|---|---|
| Alaungdaw Kathapa | NP | (160,667 ha) |
| AngkorWat | NP | (10,717 ha) |
| Cat Ba | NP | (27,700 ha) |
| Cibodas | NP BR | (15,000 ha) |
| CucPhuong | NP | (25,000 ha) |
| Dumoga-Bone | NR | (300,000 ha) |
| Gunung Leuser | NP BR | (792,675 ha) |
| Gunung Lorentz | NR | (1,560,250 ha) |
| Gunung Mulu | NP | (52,865 ha) |
| Gunung Niut | NR | (110,000 ha) |
| Huai Kha Khaeng | WS | (257,464 ha) |
| KhaoYai | NP | (216,863 ha) |
| Komodo | NP BR | (75,000 ha) |
| Lore Lindu | NP BR | (231,000 ha) |
| Mae Sa-Kog | Ma R BR | (14,200 ha) |
| Mount Apo | NP | (72,814 ha) |
| Mount Kinabalu | NP | (75,370 ha) |
| Puerto Galera | BR | (23,545 ha) |
| Sakaerat | RA BR | (8,10 ha) |
| Siberut | NP BR | (56,500 ha) |
| Taman Negara | NP | (434,351 ha) |
| Tanjung Putting | NP BR | (355,000 ha) |
| Ujung Kulon | NP | (78,619 ha) |
- 1589 reads




