
| a. | ||||
| Zarro有限公司完工部门5月31日生产成本报告 | ||||
| 产品 | 实际数量 | 约当产量 | ||
| 转入成本 | 转换成本 | 原材料成本 | ||
| 5月1日存货 | 36,000 | |||
| 转入产品 | 120,000 | |||
| 待处理的产品 | 156,000 | |||
| 完工并转出产品 | 127,200 | 127,200 | 127,200 | 127,200 | 
| 5月31日存货* | 28,800 | 28,800 | 28,800* | 17,280† | 
| 已处理的产品 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 144,480 | 
| *存货对于原材料来说完全完工,对于转换成本来说60%完工。 †(28,800×60%=17,280) | ||||
| 成本 | 转入成本 | 原材料成本 | 转换成本 | 总计 | 
| 待处理成本: | ||||
| 5月1日存货成本 | $216,000 | $30,000 | $42,000 | $288,000 | 
| 转入成本 | 720,000 | 720,000 | ||
| 部门投入的成本 | 63,600 | 131,376 | 194,976 | |
| 待处理成本 | $936,000 | $936,00 | $173,376 | $1,202,976 | 
| 约当产量(上述) | 156,000 | 156,000 | 144,480 | |
| 单位成本 | $6.00 | $0.60 | $1.20 | |
| 已处理成本: | ||||
| 完工并转出的产品(127,200件) | $763,200 | $76,320 | $152,640* | $992,160 | 
| 5月31 日留在存货中的产品(28,800件) | 172,800 | 17,280 | 20,736* | 210,816 | 
| 已处理成本 | $936,000 | $93,600 | $173,376 | $1,202,976 | 
*约当产量17,280×$1.20=$20,736。
b. 4月份完工部门的平均单位转换成本为1.46美元,计算如下:
       
    
- 2049 reads
 
       
        




 
